Photo | |||
---|---|---|---|
Jaguar E-Pace | 2017 — 2019 | E-Pace off-road vehicle (X540) | |
Jaguar E-Type | 1966 — 1975 | E-Type 2+2 coupe | |
1961 — 1975 | E-Type Convertible | ||
E-Type coupe | |||
Jaguar F-PACE | 2015 — 2019 | F-PACE off-road vehicle | |
Jaguar F-Type | 2013 — 2019 | F-Type coupe (X152) | |
2012 — 2019 | F-Type Convertible (X152) | ||
Jaguar S-type | 1999 — 2008 | S-type sedan (CCX) | |
Jaguar XE | 2015 — 2019 | XE sedan (XE) | |
Jaguar XF | 2015 — 2019 | XF sedan (JB) | |
2012 — 2019 | XF SPORTBRAKE station wagon (CC9) | ||
2008 — 2015 | XF sedan (_J05_, CC9) | ||
Jaguar XJ | 2010 — 2019 | XJ sedan (X 351) | |
2003 — 2009 | XJ sedan (X350, X358) | ||
1997 — 2003 | XJ sedan (NAW, NBW) | ||
1994 — 1997 | XJ sedan (X300) | ||
1986 — 1994 | XJ sedan (XJ 40, 81) | ||
1968 — 1992 | XJ sedan | ||
Jaguar XJS | 1985 — 1996 | XJS | |
1983 — 1996 | XJS coupe | ||
Jaguar XK | 2006 — 2019 | XK Convertible (J43) | |
XK coupe (J43) | |||
1996 — 2006 | XK 8 Convertible (ODV) | ||
XK 8 coupe (QEV) | |||
Jaguar X-type | 2003 — 2009 | X-type ESTATE station wagon | |
2001 — 2009 | X-type sedan (CF1) |
The European catalog vehicle.pro models described Jaguar: 11, bodies: 26 and engine modifications: 170.